Prezzi Area Camper e Tende 2025
Prezzi Area Camper e Tende 2025
| Stagionale (Giugno-Settembre) | Prezzo |
|---|---|
| Stagionale Piazzole grandi | 2.000,00 € |
| Stagionale Piazzole standard | 1.750,00 € |
| Bimestrale (Luglio, Agosto) | 1.500,00 € |
| Mese | Prezzo per notte (2 membri) |
|---|---|
| Maggio | 15,00 € |
| Giugno | 20,00 € |
| Luglio | 25,00 € |
| Agosto (01/08 - 08/08) | 30,00 € |
| Ferragosto (09/08 - 24/08) | 35,00 € |
| Agosto (25/08 - 31/08) | 25,00 € |
| Settembre | 20,00 € |
| Extra | Prezzo per notte |
|---|---|
| Membro extra | 5,00 € |
| Cagnolino | 3,00 € |
| Parcheggio Auto | 5,00 € |
Prezzi Casa Mobile 2025
La Casa Mobile dispone di 5 posti letto
| Prodotto | Prezzo a settimana |
|---|---|
| Dal 31/05 al 27/06 | 500,00 € |
| Dal 28/06 al 01/08 | 650,00 € |
| Dal 02/08 al 08/08 | 750,00 € |
| Dal 09/08 al 22/08 | 850,00 € |
| Dal 23/08 al 29/08 | 700,00 € |
| Dal 30/08 al 05/09 | 600,00 € |
| Dal 06/09 al 26/09 | 500,00 € |
Crea il tuo sito web con Webador